Цены на сваи
Сваи сварные Сваи с литым наконечником Сваи усиленные
СВС 76 СВС 89 СВС 108 СВС 133
Диаметр лопасти: 350 мм.
Толщина лопасти: 5 мм.
Несущая способность: 7-10 тонн
Покрытие: Антикор Hempel или Горячие цинкование
Срок службы: 50 лет
Технические условия: ТУ 5260 - 001 - 27135640 - 2014
Диаметр лопасти: 300 мм.
Толщина лопасти: 5 мм.
Несущая способность: 5-7 тонн
Покрытие: Антикор Hempel или Горячие цинкование
Срок службы: 50 лет
Технические условия: ТУ 5260 - 001 - 27135640 - 2014
Диаметр лопасти: 250 мм.
Толщина лопасти: 3/5 мм.
Несущая способность: 1-4 тонны
Покрытие: Антикор Hempel или Горячие цинкование
Срок службы: 50 лет
Технические условия: ТУ 5260 - 001 - 27135640 - 2014
Диаметр лопасти: 250 мм.
Толщина лопасти: 4 мм.
Несущая способность: 0.8-1 тонна
Покрытие: Антикор Hempel или Горячие цинкование
Срок службы: 50 лет
Технические условия: ТУ 5260 - 001 - 27135640 - 2014
Наименование | Длина* | Цена сваи | Ручной монтаж** | Цена «под ключ»*** |
СВС-133/350 | 1,5 м | 1550 руб | 1200 руб | 2900 руб |
СВС-133/350 | 2,0 м | 1900 руб | 1250 руб | 3300 руб |
СВС-133/350 | 2,5 м | 2050 руб | 1300 руб | 3500 руб |
СВС-133/350 | 3,0 м | 2650 руб | 1350 руб | 4150 руб |
СВС-133/350 | 3,5 м | 3000 руб | 1400 руб | 4550руб |
СВС-133/350 | 4,0 м | 3300 руб | 1450 руб | 4900 руб |
СВС-133/350 | 4,5 м | 3750 руб | дог | дог |
СВС-133/350 | 5,0 м | 4100 руб | дог | дог |
СВС-133/350 | 5,5 м | 4500 руб | дог | дог |
СВС-133/350 | 6,0 м | 4850руб | дог | дог |
Оголовок 200/200 | 250 руб | |||
Оголовок 250/250 | 300 руб |
Технические характеристики
Длина свай: от 1.650 до 6.000 мм.Диаметр лопасти: 350 мм.
Толщина лопасти: 5 мм.
Несущая способность: 7-10 тонн
Покрытие: Антикор Hempel или Горячие цинкование
Срок службы: 50 лет
Технические условия: ТУ 5260 - 001 - 27135640 - 2014
Наименование | Длина* | Цена сваи | Ручной монтаж** | Цена «под ключ»*** |
СВС-108/300 | 1,5 м | 1050 руб | 850 руб | 2050 руб |
СВС-108/300 | 2,0 м | 1350 руб | 900 руб | 2400 руб |
СВС-108/300 | 2,5 м | 1450 руб | 1100 руб | 2700 руб |
СВС-108/300 | 3,0 м | 1750 руб | 1200 руб | 3100 руб |
СВС-108/300 | 3,5 м | 2050 руб | 1350 руб | 3550 руб |
СВС-108/300 | 4,0 м | 2250 руб | 1400 руб | 3800 руб |
СВС-108/300 | 4,5 м | 2550 руб | дог | дог |
СВС-108/300 | 5,0 м | 2850 руб | дог | дог |
СВС-108/300 | 5,5 м | 3050 руб | дог | дог |
СВС-108/300 | 6,0 м | 3350 руб | дог | дог |
Оголовок 150/150 | 150 руб | |||
Оголовок 200/200 | 200 руб | |||
Оголовок 250/250 | 300 руб |
Технические характеристики
Длина свай: от 1.650 до 6.000 мм.Диаметр лопасти: 300 мм.
Толщина лопасти: 5 мм.
Несущая способность: 5-7 тонн
Покрытие: Антикор Hempel или Горячие цинкование
Срок службы: 50 лет
Технические условия: ТУ 5260 - 001 - 27135640 - 2014
Наименование | Длина* | Цена сваи | Ручной монтаж** | Цена «под ключ»*** |
СВС-89/250 | 1,5 м | 850 руб | 850руб | 1850 руб |
СВС-89/250 | 2,0 м | 1000 руб | 900 руб | 2050 руб |
СВС-89/250 | 2,5 м | 1200 руб | 1000 руб | 2450 руб |
СВС-89/250 | 3,0 м | 1350 руб | 1100 руб | 2600 руб |
СВС-89/250 | 3,5 м | 1550 руб | 1200руб | 2900 руб |
СВС-89/250 | 4,0 м | 1750 руб | 1250 руб | 3150 руб |
СВС-89/250 | 4,5 м | 1900 руб | дог | дог |
СВС-89/250 | 5,0 м | 2150 руб | дог | дог |
СВС-89/250 | 5,5 м | 2300 руб | дог | дог |
СВС-89/250 | 6,0 м | 2500 руб | дог | дог |
Оголовок 150/150 | 150 руб | |||
Оголовок 200/200 | 200 руб | |||
Оголовок 250/250 | 250 руб |
Технические характеристики
Длина свай: от 1.650 до 6.000 мм.Диаметр лопасти: 250 мм.
Толщина лопасти: 3/5 мм.
Несущая способность: 1-4 тонны
Покрытие: Антикор Hempel или Горячие цинкование
Срок службы: 50 лет
Технические условия: ТУ 5260 - 001 - 27135640 - 2014
Наименование | Длина* | Цена сваи | Ручной монтаж** | Цена «под ключ»*** |
СВС-76/250 | 1,5 м | 750 руб | 850руб | 1750 руб |
СВС-76/250 | 2,0 м | 900 руб | 900 руб | 1950 руб |
СВС-76/250 | 2,5 м | 1050 руб | 950руб | 2150 руб |
СВС-76/250 | 3,0 м | 1200 руб | 1000 руб | 2350 руб |
СВС-76/250 | 3,5 м | 1350 руб | 1100 руб | 2600 руб |
СВС-76/250 | 4,0 м | 1500 руб | 1200 руб | 2850 руб |
СВС-76/250 | 4,5 м | 1650 руб | дог | дог |
СВС-76/250 | 5,0 м | 1800руб | дог | дог |
СВС-76/250 | 5,5 м | 1950 руб | дог | дог |
СВС-76/250 | 6,0 м | 2100 руб | дог | дог |
Оголовок 150/150 | 150 руб | |||
Оголовок 200/200 | 200 руб | |||
Оголовок 250/250 | 250 руб |
Технические характеристики
Длина свай: от 1.650 до 6.000 мм.Диаметр лопасти: 250 мм.
Толщина лопасти: 4 мм.
Несущая способность: 0.8-1 тонна
Покрытие: Антикор Hempel или Горячие цинкование
Срок службы: 50 лет
Технические условия: ТУ 5260 - 001 - 27135640 - 2014
СВЛ 89 СВЛ 108 СВЛ 133
Наименование | Длина* | Цена сваи | Ручной монтаж** | Цена «под ключ»*** |
СВЛ-89/250 | 1,5 м | 1700 руб | 1100 руб | 2950 руб |
СВЛ-89/250 | 2,0 м | 1850 руб | 1150 руб | 3150 руб |
СВЛ-89/250 | 2,5 м | 2000руб | 1250 руб | 3400 руб |
СВЛ-89/250 | 3,0 м | 2100 руб | 1300 руб | 3550 руб |
СВЛ-89/250 | 3,5 м | 2250 руб | 1350 руб | 3750 руб |
СВЛ-89/250 | 4,0 м | 2400 руб | 1400 руб | 3950 руб |
СВЛ-89/250 | 4,5 м | 2550 руб | дог | дог |
СВЛ-89/250 | 5,0 м | 2700 руб | дог | дог |
СВЛ-89/250 | 5,5 м | 2800 руб | дог | дог |
СВЛ-89/250 | 6,0 м | 2950 руб | дог | дог |
Оголовок 150/150 | 150 руб | |||
Оголовок 200/200 | 200 руб | |||
Оголовок 250/250 | 250 руб |
Технические характеристики
Наименование | Длина* | Цена сваи | Ручной монтаж** | Цена «под ключ»*** |
СВЛ-133/350 | 1,5 м | 2550 руб | 1200 руб | 3950 руб |
СВЛ-133/350 | 2,0 м | 2800 руб | 1250 руб | 4250 руб |
СВЛ-133/350 | 2,5 м | 3000 руб | 1300 руб | 4500 руб |
СВЛ-133/350 | 3,0 м | 3250 руб | 1350 руб | 4800 руб |
СВЛ-133/350 | 3,5 м | 3500 руб | 1400 руб | 5100 руб |
СВЛ-133/350 | 4,0 м | 3700 руб | 1450 руб | 5350 руб |
СВЛ-133/350 | 4,5 м | 3950 руб | дог | дог |
СВЛ-133/350 | 5,0 м | 4150 руб | дог | дог |
СВЛ-133/350 | 5,5 м | 4400 руб | дог | дог |
СВЛ-133/350 | 6,0 м | 4650 руб | дог | дог |
Оголовок 200/200 | 200 руб | |||
Оголовок 250/250 | 250 руб |
Технические характеристики
Наименование | Длина* | Цена сваи | Ручной монтаж** | Цена «под ключ»*** |
СВЛ-108/300 | 1,5 м | 2100 руб | 1100 руб | 3350 руб |
СВЛ-108/300 | 2,0 м | 2300 руб | 1150 руб | 3600 руб |
СВЛ-108/300 | 2,5 м | 2500 руб | 1250 руб | 3900 руб |
СВЛ-108/300 | 3,0 м | 2700 руб | 1300 руб | 4150 руб |
СВЛ-108/300 | 3,5 м | 2900 руб | 1350 руб | 4400 руб |
СВЛ-108/300 | 4,0 м | 3100 руб | 1400 руб | 4650 руб |
СВЛ-108/300 | 4,5 м | 3250 руб | дог | дог |
СВЛ-108/300 | 5,0 м | 3450 руб | дог | дог |
СВЛ-108/300 | 5,5 м | 3650 руб | дог | дог |
СВЛ-108/300 | 6,0 м | 3850 руб | дог | дог |
Оголовок 150/150 | 150 руб | |||
Оголовок 200/200 | 200 руб | |||
Оголовок 250/250 | 250 руб |
Технические характеристики
СВУ 102
Наименование | Длина* | Цена сваи | Ручной монтаж** | Цена «под ключ»*** |
СВУ-102/300 | 1,5 м | 1450 руб | 1100 руб | 2700 руб |
СВУ-102/300 | 2,0 м | 1650 руб | 1150 руб | 2900 руб |
СВУ-102/300 | 2,5 м | 1850 руб | 1250 руб | 3250 руб |
СВУ-102/300 | 3,0 м | 2100 руб | 1300 руб | 3550 руб |
СВУ-102/300 | 3,5 м | 2400 руб | 1400 руб | 3950 руб |
СВУ-102/300 | 4,0 м | 2700 руб | 1450 руб | 4300 руб |
СВУ-102/300 | 4,5 м | 2950 руб | дог | дог |
СВУ-102/300 | 5,0 м | 3150 руб | дог | дог |
СВУ-102/300 | 5,5 м | 3350 руб | дог | дог |
СВУ-102/300 | 6,0 м | 3450 руб | дог | дог |
Оголовок 150/150 | 150 руб | |||
Оголовок 200/200 | 200 руб | |||
Оголовок 250/250 | 250 руб |
Технические характеристики
* - о наличии свай других размеров и ценах на них узнавайте по телефону
** - также возможен монтаж механизированным способом
*** - цена «под ключ» включает в себя сваю, оголовок и монтаж ручным способом c ,бетонированием